<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>蒼炎の軌跡  |  好きなゲームを詳しく紹介</title>
	<atom:link href="https://ynk-blog.com/category/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%83%A0%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%A0/%E8%92%BC%E7%82%8E%E3%81%AE%E8%BB%8C%E8%B7%A1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ynk-blog.com</link>
	<description>キャラクター性能や攻略情報などを解説しています</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 19:29:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://ynk-blog.com/wp-content/uploads/2019/06/cropped-illustrain09-kyouryu4-32x32.png</url>
	<title>蒼炎の軌跡  |  好きなゲームを詳しく紹介</title>
	<link>https://ynk-blog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://ynk-blog.com/category/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%83%A0%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%A0/%E8%92%BC%E7%82%8E%E3%81%AE%E8%BB%8C%E8%B7%A1/feed/"/>
	<item>
		<title>【FE 蒼炎の軌跡】初心者の攻略に役立つこと紹介</title>
		<link>https://ynk-blog.com/11652/</link>
					<comments>https://ynk-blog.com/11652/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[YNK]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 11:09:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[蒼炎の軌跡]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ynk-blog.com/?p=11652</guid>

					<description><![CDATA[難易度はイージー・ハードを想定しております。GC・switch2版どちらにも対応しています。 目次 システム面戦闘アニメはOFFを推奨下級職のステータス上限武器・魔法の重さは力の分だけ軽減される特攻武器は過去作に比べて弱 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ynk-blog.com/11652/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【FE 蒼炎の軌跡】ドーピングアイテムを使うおすすめのユニット</title>
		<link>https://ynk-blog.com/9030/</link>
					<comments>https://ynk-blog.com/9030/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[YNK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 11:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[蒼炎の軌跡]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ynk-blog.com/?p=9030</guid>

					<description><![CDATA[難易度はノーマル・ハード準拠です。マニアックの場合は変わってきます。 目次 天使の衣　HP +7アイクネフェニー　ステラエナジーの雫　力 +2セネリオ　必須レベル飛行ユニット(主にジル)精霊の粉　魔力 +2魔力がヘタレた [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ynk-blog.com/9030/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【FE 蒼炎の軌跡】ユニットごとの簡単なキャラ評価⑤</title>
		<link>https://ynk-blog.com/9007/</link>
					<comments>https://ynk-blog.com/9007/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[YNK]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 11:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[蒼炎の軌跡]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ynk-blog.com/?p=9007</guid>

					<description><![CDATA[目次 前回の続きハールルキノユリシーズジョフレラルゴエリンシアイナナーシルジフカティバーンネサラ 前回の続き ハール 強さ: ★★★☆☆　速さが伸びれば★★★★☆ これまでカリルやタウロニオなどのユニットたちを見て「今作 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ynk-blog.com/9007/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【FE 蒼炎の軌跡】ユニットごとの簡単なキャラ評価④</title>
		<link>https://ynk-blog.com/8969/</link>
					<comments>https://ynk-blog.com/8969/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[YNK]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 11:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[蒼炎の軌跡]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ynk-blog.com/?p=8969</guid>

					<description><![CDATA[目次 前回の続きトパックムワリムダラハウタニスリュシオンヤナフウルキカリルタウロニオライ 前回の続き トパック 強さ: ★★★★☆　利便性: ★★★★★ 最後に加入する下級職の魔法ユニット。 トパック同じ魔法使いであるセ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ynk-blog.com/8969/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【FE 蒼炎の軌跡】ユニットごとの簡単なキャラ評価③</title>
		<link>https://ynk-blog.com/8968/</link>
					<comments>https://ynk-blog.com/8968/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[YNK]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 11:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[蒼炎の軌跡]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ynk-blog.com/?p=8968</guid>

					<description><![CDATA[目次 前回の続きチャップネフェニーツイハークサザジルステラマカロフソーンバルケ 前回の続き チャップ 強さ:　★☆☆☆☆ 民兵なので初期ステータスは低め、さらに成長率もガトリーの下位互換なので使われない。 ネフェニーより [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ynk-blog.com/8968/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【FE 蒼炎の軌跡】ユニットごとの簡単なキャラ評価②</title>
		<link>https://ynk-blog.com/8967/</link>
					<comments>https://ynk-blog.com/8967/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[YNK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2020 11:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[蒼炎の軌跡]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ynk-blog.com/?p=8967</guid>

					<description><![CDATA[目次 前回の続きワユイレースミストヨファマーシャモウディレテフォルカケビン 前回の続き ワユ 強さ:　★☆☆☆☆ キャラクターも見た目も育てれば強そう感がプンプン漂ってくるが、それは大きな間違い。 蒼炎の軌跡では過去作に [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ynk-blog.com/8967/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【FE 蒼炎の軌跡】ユニットごとの簡単なキャラ評価①</title>
		<link>https://ynk-blog.com/8964/</link>
					<comments>https://ynk-blog.com/8964/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[YNK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2020 11:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[蒼炎の軌跡]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ynk-blog.com/?p=8964</guid>

					<description><![CDATA[ファイアーエムブレム蒼炎の軌跡に登場するユニットの簡単な性能まとめ。 目次 加入順にご紹介アイクティアマトボーレオスカーキルロイシノンガトリーセネリオ 加入順にご紹介 アイク 強さ:　★★★★★ 初期ステータスはこれまで [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ynk-blog.com/8964/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【FE 蒼炎の軌跡】ラグズ王族たち3人のキャラ評価</title>
		<link>https://ynk-blog.com/8261/</link>
					<comments>https://ynk-blog.com/8261/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[YNK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 11:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[蒼炎の軌跡]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ynk-blog.com/?p=8261</guid>

					<description><![CDATA[これまでのラグズとは一線を画す強さを持つ王族ラグズ3人の性能をご紹介、普通のラグズたちがどれだけ神成長をしたとしても決して越えられない壁を見せつけてくれる。 目次 ジフカスキルティバーンスキルネサラスキル ジフカ ジフカ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ynk-blog.com/8261/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【FE 蒼炎の軌跡】ラグズたちの簡単なキャラ評価(Part.②)</title>
		<link>https://ynk-blog.com/8230/</link>
					<comments>https://ynk-blog.com/8230/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[YNK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 11:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[蒼炎の軌跡]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ynk-blog.com/?p=8230</guid>

					<description><![CDATA[目次 ウルキスキルライナーシルスキルイナスキル ウルキ 成長率 HP 力 魔力 技 速さ 幸運 守備 魔防 140 60 10 65 60 35 35 25 ヤナフと比べるとパワー型のユニット、守備・魔防の成長率も少しだ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ynk-blog.com/8230/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【FE 蒼炎の軌跡】ラグズたちの簡単なキャラ評価(Part.①)</title>
		<link>https://ynk-blog.com/8197/</link>
					<comments>https://ynk-blog.com/8197/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[YNK]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 10:59:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[蒼炎の軌跡]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ynk-blog.com/?p=8197</guid>

					<description><![CDATA[化身をしていないと能力が下がったままだけでは無く、攻撃すらも出来ないので使い勝手が悪く感じてしまうラグズたちの性能紹介。 目次 モウディスキルレテムワリムヤナフスキル モウディ 成長率 HP 力 魔力 技 速さ 幸運 守 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ynk-blog.com/8197/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
